| 注意!虽然本页很长,但速度绝对很快!请仔细向下滚动浏览 |
本表在价格波动较大(波动>30元或>10%)时更新
通常为每两周一次| ● 光盘刻录机 |
| 种类 | 说明 | 98.11.30 | 98.8.26 | 98.8.10 | 98.5.23 | 98.5.9 | 98.5.5 | 98.4.14 |
| .CDR/CDRW刻录机 | ||||||||
| HP7200 i | CD-RW-IDE 2x2x6内 | 3200 | 3100 | 3300 | ||||
| HP8100i | CD-RW-IDE 4x2x24内 | 4100 | ||||||
| Philips 3610 | CD-RW-IDE 2x2x6 | 2600 | 2350 | 2300 | 2600 | 2800 | 2900 | 3000 |
| Philips 2600 | CD-R-SCSI 2x6 | x | x | 2650 | ||||
| 理光 6200A | CD-RW-IDE 2x2x6 | 2500 | 2550 | 2550 | 2600 | |||
| 理光 6200S | CD-RW-SCSI 2x2x6 | - | 2700 | 2800 | ||||
| YAMAHA 400T | CD-R-SCSI 4x6 | - | 3300 | |||||
| YAMAHA 400TX | CD-R-SCSI 4x6 | - | 3750 | |||||
| YAMAHA 4001TX | CD-RW-IDE 4x2x6 内 | - | 4100 | 4300 | ||||
| YAMAHA 4260t | CD-RW-SCSI 4x2x6 内 | 3900 | 4400 | |||||
| SONY 928E | CD-R-IDE 2x8 内 | 2300 | 2250 | 2250 | 2300 | 2370 | ||
| SONY 926E | CD-R-IDE 2x6 内 | x | 2250 | |||||
| SONY 948E | CD-R-IDE 4x8 内 | 3100 | 3100 | |||||
| SONY 100 | CD-RW 4x2x24 | 4000 | ||||||
| 松下 7502B | CD-R-SCSI 4x8 内 | 2100 | 1900 | 1900 | 2350 | |||
| 三菱 | CD-R-SCSI 4x12内 | 无 | 4400 | 4000 | ||||
| .光盘机 | ||||||||
| PD可擦写万次,不兼容 | 640M 150 | = | 1800 | 2000 | ||||
| MO 5寸 | 1.2G 230 | = | 约15000 | |||||
| MO可擦写万次,不兼容 | 230/640M:30/100 | = | 2500 |
| ● CD-R光盘片 |
| 种类 | 98.5.5-8.10 | 98.3月初 |
| CD-R:绿/金/兰 | = | 7-20 |
| CD-RW | = | 150 |
| MO 230M | = | 30 |
| MO 640M | = | 100 |
| PD 640M | = | 150 |
| ● 多霉体音箱 |
| 种类(一对) | 说明 | 98.12.1 | 98.8.6 | 98.5.9 |
| 塑料壳无源 | x | 20 | 10-30 | |
| 塑料壳有源 | 3.5" | 50-100 | = | 40-120 |
| 木壳有源3.5" | 120-170 | 180 | ||
| 木壳有源4.5" | - | 250 | ||
| 木壳有源6.5" | - | 500 | ||
| 低音炮 | 300以上 | 800 | ||
| 落地哑铃导相1米高 | - | 1600 | ||
| .创通PCworks系列 | ||||
| 创通2.1音箱 | 420 | |||
| 创通4.1音箱 | 850 | |||
| .火山2.1系列 | ||||
| 火山YZ508 | 480 | |||
| 火山YZ408 | 440 | |||
| 火山YZ300 | 350 | |||
| 火山YZ1000 | 300 | |||
| .Aerospace | ||||
| Aerospace 2.1音箱 | 380 | |||
| .冲击波 | ||||
| 241 | 30/240W | 200 | 230 | |
| 1000A | 30/240W | - | 350 | |
| 1000S | 50/400W | - | 490 | |
| 1800 | 60/480W | - | 780 | |
| 2000A | 60/480W | - | 720 | |
| 1500A | 120/800W | - | 1390 | |
| 262 | 120/1000W | - | 1000 | |
| 同轴 | - | 580 | ||
| .轻骑兵 | ||||
| 800 | 12/200W同轴220x150x160 | 150-170 | 170 | |
| 1000 | 15/240W 220x150x160 | - | 220 | |
| .曲歌 | ||||
| 999 | 15/240W 3.5" 同轴 | 160 | 180 | |
| 1000 | 15/240W 3.5" 260x150x160 | - | 220 | |
| 1000K | ---------mic | - | 360 | |
| 1600 | --------- | - | 255 | |
| 1800 | --------- | - | 300 | |
| 1800K/KF | 30/480W 4.5"纸/布 280x170x220 | - | 580/560 | |
| 2000 | 480W 4.5" | - | 450 | |
| 2800K/KF | 35/560W 300x190x220 | - | 780/700 | |
| 3800k | 6" | - | 980 | |
| 188 | 3分频30-150W 970x230x300 | |||
| .润宝 | ||||
| 500D | 160W | - | 210 | |
| .超音波 | ||||
| 1000 | 300W 3.5" | - | 180 |
| ● 打印机 |
| 种类型号 | 简单说明 | 98.12.2 | 98.7.7 | 98.6.16 | 98.5.23 |
| .1 佳能系列 | |||||
| BJC-210 | A4彩色 | x | = | = | 880 |
| BJC-4200 | A4照片彩色 | x | = | = | 1400 |
| BJC-610 | A4彩色720x720 | x | = | = | 2400 |
| BJC-80 | A4彩色带扫描功能 | x | = | = | 2100 |
| BJC-255 | 360x360 | 850 | |||
| BJC-330 | A2黑白360x360 | x | = | = | 3400 |
| BJC-4300 | A4照片彩色带扫描功能 | x | = | = | 2100 |
| BJC-4650 | A3照片彩色带扫描功能 | 2800 | = | = | 2900 |
| BJC-7000 | A4照片彩色防水1200x600 | x | = | = | 3600 |
| LBP-660 | A4激打 6PPMx600 | x | = | = | 2900 |
| 佳能喷头 | |||||
| BC01/02 | 只 | = | 130 | ||
| BC05 | 只 | 140 | |||
| BC06 | 只 | 160 | |||
| BC-642 | 只 | 85 | |||
| BC11 | 套 | 180 | |||
| BC10 | 盒 | 70 | |||
| BC21 | 套 | 135 | |||
| BC22 | 240 | ||||
| .2 LEXMARK系列 | |||||
| 1000 | 600x600 | 920 | = | = | 900 |
| 激打 | - | = | = | 3000 | |
| .3 HP 系列 | |||||
| HP670C | 1300 | = | = | 1500 | |
| HP6L | - | = | 3100 | ||
| HP200 | 970 | 910 | |||
| .4 EPSON 系列 | |||||
| 300 | 850 | 940 | 940 | ||
| 400 | x | 1300 | 1500 | ||
| 600 | 720x720 | 1800 | 2150 | = | 2200 |
| 700 | 720x720 | 2380 | |||
| 800 | 2800 |
| ● 打印机耗材 |
| 种类 | 98.5.5 |
| .打印机墨盒 | |
| BJ-02/03黑白 | 130 |
| BJ-C彩头 | 80 |
| ● 扫描仪 |
| 种类 | 规格 | 98.9.3 | 98.5.30 | 98.3.30 |
| 紫光5A | 300x600 EPP 30bit | 1050 | 1090 | 1400 |
| 紫光A600小天使 | " | 980 | 1300 | |
| AGFA310 | " | 1300 | ||
| Microtek V310 | " | 1350 | ||
| Microtek C3超薄 | " | 1050 | ||
| Artec AS6E | " | 1100 | ||
| N-TEK NuScan3030 | " | 1300 | ||
| Philips FB300 | " | 1150 | ||
| Genius | " | 1180 | ||
| 硕合intre-scan330 | " | 998 | ||
| 致申 | " | 850 | ||
| 紫光5C | 600x1200 EPP 36bit | 2300 |
| ● 数码相机 |
| 型号 | 分辨率 | 存储 内存/涨 | 变焦 倍率 | 液晶 尺寸 | 98.9.12 |
| .柯达 | |||||
| DC20 | 493x373 | 1M/16 | 1400 | ||
| DC50 | 765x504 | 1M/7-11-22 | 3 | 4000 | |
| DC120 | 1280x960 | 2M/7-20 | 3 | 1.8 | 4800 |
| DC210 | 1152x864 | 4M/60 | 2 | 1.8 | 4800 |
| DC200 | 1152x864 | 4M/60 | 1.8 | 3900 | |
| DC220 | 1152x864 | 8M/120 | 4 | 2 | 7800 |
| DC260 | 1536x1024 | 8M/95 | 6 | 2 | 9600 |
| .AGFA | |||||
| 307 | 640x480 | 2M/36-72 | 3000 | ||
| 780 | 1024x768 | 2M/12-96 | 视频 | 1.8 | 5100 |
| 1280 | 1280x960 | 4M/60 | 3 | 2 | 6500 |
| .OLYMPUS | |||||
| 420 | 640x480 | 2M/20-80 | 1.8 | 3400 | |
| 820 | 1024x768 | 2M/10-30 | 1.8 | 4000 | |
| 840 | 1280x960 | 4M/16-60 | 2 | 2 | 5300 |
| 1000 | 1024x768 | 2M/10-24 | 3 | 1.8 | 4850 |
| 1400 | 1280x1024 | 4M/4-49 | 3 | 1.8 | 6200 |
| .富士 | |||||
| DX-5 | 640x480 | 2M/30-60 | 2100 | ||
| DX-7 | 640x480 | 2M/30 | 1.8 | 3800 | |
| DS-7 | 640x480 | 2M/30 | 1.8 | 2800 | |
| MX-700 | 1280x1024 | 2M/2-38 | 2 | 2 | 6500 |
| DS-300 | 1280x1000 | PC卡 | 3 | 21000 | |
| .CASIO | |||||
| QV100 | 640x480 | 2M/64-192 | 1.8 | 3000 | |
| .松下 | |||||
| DC1000 | 640x480 | 2M/16-32-94 | 1.8 | 3850 | |
| DCF1 | 640x480 | 2M/47 | 3300 | ||
| .SONY | |||||
| DF-7 | 640x480 | 软盘 | 10 | 5500 |
| ● 各种视频卡 |
| 种类 | 98.7.8 | 98.5.5 | 98.4.30 |
| TV卡带捕捉 | = | 1100 | |
| TV卡普通 | = | 500 | |
| TV卡外置 | = | 600 | |
| MPEG压缩卡:银河 | 3600 | ||
| 视频捕获卡 | 1080 | ||
| AverMedia TV+遥控+捕捉 | 950 | ||
| Aver TV+遥控 | 600 | ||
| preview TV+遥控 | 500 | ||
| Primetime TV+捕捉 | 700 |
| ● 大容量软驱 |
| 种类 | 98.9.19 | 98.8.10 | 98.6.10 |
| Zip | = | 1120 | |
| 三菱120MB软驱 | = | 840 | |
| iMATION120MB软驱 | 850 | ||
| Jaz 1G外置 | 2700 | ||
| Jaz 1G内置 | 2550 | ||
| Jaz 2G外置 | 4000 | ||
| .盘片 | |||
| ZIP盘100MB | 90 | ||
| 120MB软盘 | 120 | 100 | |
| Jaz1G盘 | 800 |
| ● 摄象头 |
| 种类 | 98.12.8 |
| 视频彩色摄像头 | 770 |
| 并口彩色摄像头 | 810 |
|
越新的产品越往前放(往第一行第一列放,历史记录陆续 往后排)各种符号表示如下: “=” 表基本无变化 “X” 表已无货或停产了 “?” 表我忘了 空白 表少见或我还没细看 |
|
说明: 计算机产品的生命周期都是非常短暂的,一种产品从它 “上市-流行-降价-停产-退出历史舞台”总共也只有几个 月的时间,如此周而复始,推陈出新,我们才永远有新东 西可用!所以您看到我的这个价目表,它永远不可能是满 的,当一样产品已经很少见时,您还会费心去找它吗? |
|
对于暂时空白之处还望见谅,若您发现明显错误请告诉我 本栏正在建设,因时间仓促尚不完整,计算机的发展一日千里 如果等我全部弄完再更新主页的话,恐怕已经过时了 所以先将主要的内容更新,以后再补充大量内容,敬请留意 你可将本页加入你的BOOKMARKS中 |
若有错误欢迎指正