注意!虽然本页很长,但速度绝对很快!请仔细向下滚动浏览 |
● CPU 1999年 |
CPU种类 | 99.12.31 | 99.12.26 | 99.12.20 | 99.12.5 99.12.12 | 99.11.28 | 99.11.7 99.11.14 99.11.21 | 99.11.1 | 99.10.24 | 99.10.17 | 99.10.10 | 99.9.26 | 99.9.19 | 99.9.12 | 99.9.5 | 99.8.29 | 99.8.22 | 99.8.15 | 99.8.8 | 99.8.1 | 99.7.25 | 99.7.11 | 99.7.4 | 99.6.20 | 99.6.13 | 99.5.30 | 99.5.18 | 99.4.19 | 99.4.11 | 99.4.4 | 99.3.28 | 99.3.21 | 99.3.14 | 99.3.7 | 99.1.29 涨价 |
99.1.23 | 99.1.15 | 98.12.31参考价 详细看1998年的 |
.PIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIII 600 | 4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIII 550 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIII 500 | 2430原 2230散 | 2480 | 2480 | 2180 | 2150 | 2090 | 2150 | 2250 | 2250 | 2300 | 2230-2350 | 2230-2350 | 2300 | 2300 | 2330 | 3750 | 3750 | 3750 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4400 | 4700 | 5750 | 6300 | 6500 | 6500 | 6500 | 6700 new! | ||||||
PIII 450 | 2080散 | 2080-2280 | 2300-2380 | 1950 | 1900 | 1760 | 1730 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700-1780 | 1740 | 1750原 | 1700原 1620散 | 1730原 1670散 | 1850最低 | 2160 2020散 |
2160 | 2230 | 2350 | 2420 | 2420 | 2320 | 2450-2700 | 2350 | 2700 | 4300 | 4300 | 4600 | 4600 | 4800 | 4800 | 5500 4900最低 |
||||
.PII 赛扬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛扬433 slot1 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | x | x | 720 | 750 | 780 | 800 | x | x | x | x | - | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||||||||
赛扬400 370针 | 580 | 590 | 590 | 610 | 610 | 510 610 99.11.21 | 510 | 510 | 540 | 570套 | 600套 | 630 | 630 | 700 | 700套 | 700套 | 700 | 750 | 780 | 800 | 780 | 780 | |||||||||||||||
赛扬366 370针 | 420 | 440 | 440 | 415 | 415 | 420 | 420 | 420 | 440 | 490套 | 550 | 560 | 560 | 610 | 620 | 620套 | 600 | 650 | 670 | 690保超 | 670保超 | 580 | 580 | 580 | 580 | 680 | 860 | 860 | |||||||||
赛扬300A 370针 | x | x | x | x | x | 420 | x | x | x | 490套 | 450 | 460 | 490 | 530 | 550 | 550套 | 550 | 600 | 570 | 590保超 | 510 | 460 | 460 | 460 | 500 | 510 | 630/680 不保/保超 | 570 | 570 | 580 | 600 | 760 | 770原包 配intel ZX1650 | = | 配intel ZX主板 含声卡总价2020 |
配intel ZX主板 含声卡总价2050 | |
赛扬333散 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 590 | x | x | 620 保超500 | x | 600 | 600 | 620 | 630 | 720 | 630 | 630 | 650 | 660 | 700 | 700 | 800 | 790 | 780-830 SL2WN | 850 2WN超500 |
赛扬300A散 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 670 | 700 | 720 | 700 | 680/750 | 750 | 无 | 740-760 缺 | 630/690 不保超/保超 | 650/700 不保超/保超 |
620/650 不保超/保超 | 670 SL2WM | 810原包 750散 均超450 |
赛扬300A原 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 800 | x | 780 | 无 | 800 | 770 | 770/800 不保超/保超 | 720/780 不保超/保超 |
740不保超 760保超 | |
赛扬300 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 500 | 500 | 500 | x | x | x | x | x | 无 | 无 | 720 无 |
赛扬266 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 390拆 | 390 | 390 拆机 | x | 600 | 590散 | 650散 SL2TR可超 |
720 无 |
.PII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P兔450 | 1550原 | 1550 | 1550原 | 1250 | 1250 | 1350 1500 | 1350 | 1550 | 1550 | x | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1600 | 1850 | 1850 | 2150 | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2700/3150 散/原 |
2700/3150 散/原 | 2700 | = | 3850 3350 | 4500 | = | 4200/3900 原/散 |
4200 |
P兔400 | 1350原 1050散 | 1350原 1050散 | 1350原 1150散 |
1180 | 1180 | 1250 | 1250 | 1270 | 1330 | 1350 | 1400-1450 | 1450 | 1450 | 1470 | 1560 | 1560 | 1570 | 1600 | 1600 | 1600 | 1560 | 1560 | 1750 | 1650 | 1700 | 1950/1700 | 2200 | 2350 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2650 2400 | 3200 | 3200 | 3200/2900 原/散 | 2950散 |
P兔350 | x | x | x | 850 | 850 | 1150 | 1150 | x | x | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1380 | 1400 | 1420 | 1420 | 1500 | 1580 | 1580 | 1480 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1520 | 1400 | 1400 | 1400 | 1410 | 1600 | 1610 | 1650 | 2100 | 2050/1980 原/散 | 2000/1950 原/散 | 2180原 2050散 |
P兔333 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1150 | 1320 | 1350 | 1400 | = | 1550 1400 | x | 1950原 | 1850/1800 原/散 | 1850散 |
P兔300 | x | x | x | 600 | 600 | 600 | 600 | x | 620-800 | 620-800 | 620-800 | 620-800 | 620-800 | 680-800 | 670-800 | 670-820 | 670-870 | 670-870 | 670-870 | 670-870 | x | x | 660 | 660 | 660 | 750 | 900 | 900 | 1250 | = | 1250 | = | 1250 | x | 1850原 | 散1800 | 无 |
P兔266 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 650 | 650 | 650 | 700 | 880 | 870 | 950 | 950拆 | 1200 | x | x | x | 无 | 无 | 1850 2K9超400 |
P兔233 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 620 | 620 | 620 | 680 | 850 | 890 | 900 | x | 1150 | x | x | x | 无 | 无 | 无 |
.PII同级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMDK7-600 | 3900 | 3900 | 3900 | 3999 热卖价 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
AMDK7-550 | 2500 | 2500 | 2500 | 2799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AMDK7-500 | 1750 | 1500 | 1500 | 1999 | 2100 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 订购 | 订购 | 2900 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||
AMDK6-3-450 | 110 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | x | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | ||||||||||||||||||||||||
AMDK6-3-400 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 970 99.11.21 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 1440 | = | 1450 | 1450 | 1620 | 1620 | 1620 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | |||||||||||||
AMDK6-2/400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 440 | 440 | 440 | x | x | x | 670 | x | 670 | 680 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 780 | 780 | 800 | x | 1100 | x | x | x | x | 无 | x | 1500 | ||||
AMDK6-2/350 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 380 | 390 | 390 | 350 | 380 | 380 | 380 | 390 | 400 | 400 | 420 | 400 | 390 | 390 | 400 | 400 | 420 | 480 | 510 | 500 | 600 | 660 | 670 | 740 | 760 | 820 | 820 | x | x | 无 | 1050散 | 1150散 |
AMDK6-2/333 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 680 | 680 | x | x | 无 | 无 | - |
AMDK6-2/300 | x | x | x | x | x | 350 | 350 | 350 | 300 | 320 | 340 | 340 | x | 345 | 350 | x | 350 | 350 | 350 | 360 | 360 | 400 | x | 440 | 450 | 540 | 540/510 100/66外频 | 540/510 100/66外频 | 560/500 | 580/520 100/66外频 |
600 | 600 | 650 100外频 | 670 | 670 | 670散 | 690 |
AMDK6-2/266 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 450 | ? | 460 | 460 | 460 | 480 | 490 | 530 | 530 | 550散 | 580 |
Cyrix MII300 66x3.5 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 205 | 210 | 210 | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | 220 | 230 | 260 | 260 | 260 | 210 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 300 | 300 | 330 | 340 | 340 | 420 | 460 | 460 | 无 | 530 |
Cyrix MII233 66x3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | x | x | 200 | 220 | 250 | 270 | x | x | 300 | 300 | 300 | = | 430 | 430 | 450 | 450 |
IBM6x86/300MX 66x3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 250 | x | 290 | 300 | 300 | 340 | 340 | 350 | 500 | x | 无 | 600 | - |
IBM6x86/233MX 66x3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 220 | x | x | x | x | 300 | 300 | x | 500 | x | = | 450 | - |
.奔腾mmx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5/233MMX | 350 | 350 | 350 | = | 350 | 360 340 |
360 | 360 | 360 | 360 | 370 | 350 | 350 | 345 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 360 | 360 | 360 | 380 | 380 | 380 | 400 | 450 | 430 | 450 | 460 | 470 | x | 750 | 760 | 760 | 760 | 760 |
P5/200MMX | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 350 | 380 | 400 | 400 | 400 | 410 | 420 | 430 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600-650 |
P5/166MMX | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | x | x | x | x | x | x | x | x | 340 | 340 | 350 | 360 | 360 | 400 | x | x | 无 | 无 | - |
P5/133MMX | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 无 | 无 | - |
P5/166 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
P5/133 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 无 | 无 | - | |
P5/100 | x | x | x | x | x | 210 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 无 | 无 | - |
IDT 240 60x4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 320 | 320 | 320 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | x | x | x | 380 | = | 400 | - |
IDT 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 235 | x | x | x | 360 | 360 | ||
IDT 180 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | x | x | x | 320 | = | 300 | - |
● 1999 主板 |
种类 | 配置说明 | 99.12.31 | 99.11.7 | 99.9.26 | 99.7.25 | 99.6.13 | 99.6.6 | 99.5.17 | 99.4.21/13 | 99.4.5 | 99.3.7 | 99.1.19 | 98.12.2-11.17 参考价格 |
升技 BH6 | BX 133 | 820 | 880 | 830 | 830 | 830 | 880 | 930 | 1120 | 1120 | 1160 | 1180 | 1080 |
升技 BP6 | DMA66双CPU | 1300 | 1400 | ||||||||||
升技 BE6 | DMA66 | 1100 | 1280 | ||||||||||
梅捷 6BA+ | BX 133 | 920 | 920 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | |
梅捷 6BA+III | 980 | 1020 | 1080 | 1100 | 1130 | 1130 | |||||||
微星6199 | 960/1040 | 960/1040 | 970 1080带声卡 |
||||||||||
微星6163 | BX 150 | x | x | x | 920 | 920 | 920无声卡 | 920/1100 | 1160/1020 | 1180/1030 有/无声卡 | 1200新 | ||
微星6153 | BX 370针 | x | x | x | 850 | 850 | 860 | 920 | 980无声 | 1010无声卡 | 1050 | ||
微星6154 | ZX 370针 | x | x | x | 850 | 850 | 860 | 950 | 1020 | 880含声卡 | 1060 | ||
微星6119W | BX 133 | x | x | x | x | x | x | x | 1030 | 1050 | 1050 | 1060 | 1080 |
华硕P2B | BX | 850 | x | 1030 | 1080 | 1100 | 1100 P2B-F | 1050 | 1130 | 1130 | 1180 | 1190 | 1190 |
华硕P3B | BX | 1100 | 1100 | 1100 | 1130 | ||||||||
技嘉6VX | VIA | x | x | x | 730 | 750 | 750 | 750 | 800 | 820 | 820 | 820 | |
技嘉BXC | BX | 850 | 850 | 860 | 870 | 810 | 810 | 900 | 900 | 920 | 950 | 950 | 1100 |
技嘉BXE | BX温控 | x | x | 900 | 930 | 900 | 900 | 980 | 1000 | 1040 | 1080 | 1090- 1150不等 | |
同维370结构 | SIS5595 | x | 650 | 650 | 650 | x | 630 | 630 | 650 | ||||
宏基BX100 | x | 620 | 620 | 620 | 620 | 630 | 650 | 680 | |||||
磐英BX | BX | x | 760 | 780 | 780 | 760 | 780 | 820 | 1000 | 1020 | 1040 | 1040 | 1040 |
磐英112A | VIA 133 | 650 | x | 650 | 720 | 720 | 720 | 720 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
磐英MVP3 | MVP3 | x | 680 | 680 | 650 | 650 | 650 | 680 | 680/740 AT/ATX | 680/740 AT/ATX | 680/740 AT/ATX |
680/740 AT/ATX | |
中凌6240 | BX温控 | x | x | x | 900 | 900 | 900 | 940 | x | - | 1150 | 1180 | |
中凌6220 | BX | x | x | x | 840 | 840 | 840 | 880 | 950 | 980 | 1020 | 1030 | 1100 |
建邦P6Pro-A5 | VIA 133 | x | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 720 | 800 | 800 | 800 | 820 | |
大众VB601 | BX 100 | x | x | x | x | x | x | - | 900 | 940 | 960 | 960 | |
大众PA2013 | MVP3 100 1MB cache | x | x | x | x | x | x | = | 680 | 680 | 700 | 700 | |
大众613A+ | BX | x | x | x | x | x | x | x | x | - | 1160 | 1160 | |
美创BX | BX 100 | x | x | x | x | 800 | x | x | x | 850 | - | 880 | |
精英P6BXT-A+ | 双子星BX | 850 | 940 | 940 | 930 | 950 | 940 | 1020 | 1020 | 1020 | |||
精英P6BAT-A+ | 双子星VIA | 820 | 740 | 740 | 780 | 800 | x | x | x | 840 | 850 | 850 | |
捷邦 VBX | VIA | x | x | x | x | x | x | x | x | 880 | 900 | 900 | |
捷邦 BX | BX 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1000 | 1020 | 1020 | |
艾威 BD100 | BX 100 | 880 | 900 | 920 | 920 | 900 | 900 | 950 | 1040 | 1070 | 1050 | 1070 | |
福扬 BX | BX 100 | x | x | 650 | 680 | 750 | 750 | 780 | 820 | 850 | 850 | 850 | |
钻石 BX | BX 133 | 850 | 850 | 850 | 880 | 890 | 890 | 950 | 920 | 990 | 1000 | 1030 | |
麒麟 747 | BXpro+声卡 +6326显卡8M | x | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 690 | 720 | 730 | 730 | |
麒麟 717 | LX/ZX+声卡 +6326显卡8M | x | x | 600 | 490 | 490 | 490 | 500 | 540 | 570 | |||
麒麟 729 | BXpro+声卡 | x | x | x | 600 | 600 | 600 | x | x | 600 | 600 | 600 | |
麒麟 5T90 | Socket7+声/显卡 | x | x | 640 | x | x | x | x | - | 650 | 680 | 680 | |
麒麟 577 | x | x | 480 | x | x | x | x | 540 | |||||
麒麟 5T70 | Socket7+声卡 | x | x | x | x | x | x | x | x | 380 | 380 | 380 | |
华基 BX98 | VIA | 600 | x | 600 | 600 | 600 | 550/610 AT/ATX | 550/610 AT/ATX | 550/610 AT/ATX | 580 | 580 | 580 | |
华基 BXI98 | BX | 680 | x | 780 | 750 | 750 | 770 ATX | 770 ATX | 770 ATX | 850 | 850 | 850 | |
金鹰BX | BX | x | x | 680 | 680 | 750 | 750 | 780 | 820 | 850 | 850 | 850 | 800 |
旗舰GX233 | 含CPU声卡显卡 | x | x | x | 800 | x | x | x | x | x | x | 960 | |
旗舰GX200 | " | x | 600 | 600 | 620 | 620 | 620 | 620 | 630 | 630 | 630 | 840 | |
旗舰GX188 | " | x | x | x | 550 | 580 | x | 580 | 580 | 580 | 580 | ||
旗舰GX133 | " | x | x | x | x | 440 | x | 440 | 440 | 440 | 440 | 560 | |
汶鸿200 | TV | x | x | x | x | 750 | 760 | 760 | 780 | 780 | 780 | ||
汶鸿180 | TV | x | x | x | x | 700 | x | 700 | 720 | 720 | 720 |
● 1999年 内存 |
容量 | Properties | 99.12.31 | 99.12.26 | 99.12.20 | 99.12.12 | 99.12.5 | 99.11.7 99.11.14 99.11.21 99.11.28 | 99.11.1 | 99.10.24 | 99.10.17 | 99.10.10 | 99.10.8 | 99.9.26 | 99.9.24 涨价 | 99.9.23 涨价 | 99.9.19 | 99.9.12 | 99.9.5 | 99.8.29 | 99.8.22 | 99.8.15 | 99.8.10 | 99.8.5 | 99.8.1 | 99.7.25 | 99.7.18 | 99.7.11 | 99.07.04 | 99.6.20 | 99.6.13 | 99.5.25 | 99.5.16 | 99.5.1 | 99.4.25 | 99.4.19 | 99.4.15 | 99.4.4 | 99.3.28 | 99.3.21 | 99.3.14 | 99.3.7 | 98.1.29 | 99.1.15 | 98.12.31 |
128M | 168线PC100-7 | 1300 LG 1560 kingmax | 1300 | 1600 | 1300 | 1450 | 1600 | 1600 | 1620 | 1750 | 2000 | 2100 | 2300 | 2300 | 2060 | 1800LG 1850 kingmax | 1800 LG | 1320 LG 1400 kingmax |
1160 LG 1300 kingmax | 1060 LG 1160kingmax | 1000 | 1040 | 920 | 920 | LG 900 kingmax 1050 | LG 920 | LG 830 | TYI 610 LG 630 kingmax 1050 |
700 杂牌 720 LG 1120 kingmax | 720杂牌 760 LG kingmax 1100 | 800-1100 | 880-1100 | 1000 | 1000 | 1150-1220 | 1150-1220 | 1250-1350 | 1250-1350 | 1300-1550 | 1300-1550 | 1550-1700 | 1500 | 1500 | x |
64M | 168线PC100-7 | 610 LG 730 kingmax | 580 | 800 | 600 | 690LG 840kingmax | 750-850 | 750-850 | 850 LG | 900 | 1100 | 1200 | 1210 | 1200 LG | 1030 LG | 900 LG 950 Kingmax | 900 LG 950 Kingmax |
670 LG 670 Kingmax | 580 LG 1280 kingmax | 530 LG 620 | 510 | 530 | 480 | LG 460 kingmax 520 | LG 460 kingmax 490 | LG 470 | LG 410 kingmax 530 |
LG 320 kingmax 500 | 350 杂牌 365 LG 530 kingmax | 370 LG kingmax 530 |
370最低 380 LG 520 kingmax | 410最低 450 LG 560 kingmax | 480-510LG 620-640 kingmax |
500 | 550-580 LG 680 kingmax 530 KIC等 | 590 | 660 LG 710 Kingmax 650 现代 630 M.tec |
660 LG 710 Kingmax 650 现代 630 M.tec | 680 LG 720 Kingmax 675 现代 630 M.tec |
700 LG 720 Kingmax 680 杂牌 | 710 M.tec 730 TYI 760 LG | 730-780 | 730-760LG 680 GP |
750-780 |
64M | 168线SD-10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 350 | - | 480 | - | 520 | 550 | 590 | 620 | 630 | x | 700 | x | x | x |
32M | 168线PC100-7 | 270 | 270 | 400 | 350 | 400-450 | 430-510 | 450 | 420 | 450 | 580 | 580 | 480 | 500 | 500 | 450 | 450 | 320 | 270 | 240 | 240 | 260 | 240 | 230 | 230 | 250 | 210 | 190 | 210 | 220 | 215 | 225 | 250 | 250 | 290 | 300-330 | 300-330 | 320-340 | 330-350 | 350-380 | 360-420 | 380-440 | 400-420 LG 370 GP | 400 |
32M | 168线SD-10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | 260 | 290 | 290 | 305 | 305 | x | 320 | x | 340-360 | x |
32M | 72线EDO | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 260 | 260 | 260 | 280 | 290 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 350 | 360 | 370 | x |
16M | 72线EDO-60 | 140-180 | 140-180 | 140-180 | 140-180 | 140-180 | 140-180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 180 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 145 | 145 | 145 | 145 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160-170 | 160-170 | 165-170 | 180-190 | 185-190 | 175 |
16M | 72线普通 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 165 | 180 | 180 | 180-190 | 200 | 200 | x |
8M | 72线EDO | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | x | x | x | x | x | x | x | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 |
8M | 72线普通 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90-95 | x |
.显存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1M-30 | 显存 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | = | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | x | 40 | 40 | 40 | 40 | = |
1M-40 | " | x | x | x | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | x | x | x | x | x | x | x | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | = | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | x | 35 | 35 | 35 | 35 | = |
1M-50 | " | x | x | x | x | x | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 | 20 | 20 | = | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | = |
● 1999 显示卡 |
种类 | 说明:除非说明皆AGP | 99.12.31 | 99.11.28 99.12.05 | 99.9.26 | 99.9.1 | 99.7.14 | 99.5.27 | 99.5.18 | 99.4.11 | 99.3.21 | 99.3.14 | 99.3.7 | 99.1.29 | 99.1.20 | 98.12.31 参考价 |
.华硕 | |||||||||||||||
Voodoo3 | Voodoo3 3000 16MB | 920 | 1050 | 1030 | 1050 | ||||||||||
V3800 Ultra | TNT2 Ultra 32MB+TV | 1950 | 1950 | 2350 | 2400 | ||||||||||
V3800 | TNT2 32MB | 1300 | 1270 | 1550 | 1550 | 1650 | 1850(32MB) | ||||||||
V3800 Magic | TNT2 M64 32MB | 830 | 830 16MB | 1000 | 1000 | ||||||||||
V3400 | TNT 16MB | 560 | 560 8MB | 800/1030 有/无视频 |
800/1030 有/无视频 | 1100/650 | 1280/1000 | 1280/1010/780 16+TV/16/8MB |
1330/1070 TVin-out/无TV16MB | 1380/1150 TVin-out/无TV16MB | 1380/1050 16MB+TV/16MB |
1400/1050 16MB/8MB | 1400/1050 16MB/8MB | 1400/1050 16MB/8MB | 1050/1450 8/16MB |
V3200 | Banshee | x | x | 630/810 8/16MB | 630/810 8/16MB |
810/630 16/8MB | 880 | 920 | 970/870 16/8MB | 980 | 980 16MB |
1000 | 950/1050 8/16MB | 930/8M | 950/1050 8/16MB |
V3100 | Savage3D 8MB 有TV | x | x | x | 停产 | 520 | x | x | 800 | 800 | 820 | 820 | 820 | 820 | |
V3000ZX | Riva128ZX 8MB | x | 560 | 530/660 4/8MB |
530/660 4/8MB | 540/670 4MB/8MB | 540/690 4MB/8MB | 540/690 4MB/8MB |
540/690 4MB/8MB | 560/690 4MB/8MB | 560/690 4MB/8MB | 560/690 4MB/8MB |
720 | 无 | 780 |
V3000 | Riva128 4M 无/有视频 | x | x | 500 4MB |
500 4MB | x | 500/600 | 500/600 | 500/600 | 560/660 | 560/660 | 560/660 | 580/680 | 580/680 | 580/680 |
V2740 | i740 8MSD 无/有视频 | x | x | 460 | 460 | 460 | x | x | 600 | 无 | 600 | x | x | 无 | 无 |
V1326 | 6326芯片 | x | x | x | 停产 | x | x | x | x | x | x | x | x | 无 | 无 |
.丽台 | |||||||||||||||
geforce256 | geforce256 | 2450 | 2450 | ||||||||||||
S320ⅡU | TNT2 Ultra 32MB | 1850 | 1900 | 2100 | 2100 | 2350 | |||||||||
S320Ⅱ | TNT2 32MB | 1250 | 1250 1020/16MB | 1550 | 1550 | 1300/1950 16/32MB | 1480(16MB) | ||||||||
S325 | TNT2 M64 32MB | 850 | 980 | 900 | 900 | ||||||||||
S320V | TNT vanta 8MB | x | x | 550 | 550 | 650 | |||||||||
S320 | TNT 16M | 750 | 780 | 800/830 无/有视频 |
800/830 无/有视频 | 900 无TV | 1100/1030 | 1100/1030/970 16+TV/16/8MB |
1100 | 1210 | 1210 | 1380 | 1380 | 1400 | 1490 |
S310 | Banshee /16MSG | x | x | x | x | X | 880 | 900 | 970 | 1040 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
S900:i740 | i740有TV | x | x | x | x | X | x | x | x | x | x | x | x | 无 | 无 |
S800:mpact2 | 硬DVD | x | x | x | x | X | x | x | x | x | x | x | x | 无 | 无 |
S700:6326 | 6326有TV | x | x | x | x | X | x | x | x | x | x | x | x | 无 | 400 |
S3500zx | Riva128ZX | x | x | x | x | X | x | x | x | 680 | 680 8MB+TV | 680 8MB+TV | 720 | 700 | 750 |
L2300 | Pemedia2 8MB | x | x | 780 | 780 | X | x | x | x | x | x | x | x | 无 | 无 |
.耕宇 | |||||||||||||||
TNT2 | TNT2 32MB | 1250 | - | 1400 | 1400 | ||||||||||
TNT2 M64 | TNT2 M64 32MB | 800 | - | 800 | 800 | ||||||||||
TNT2 Vanta | TNT2 Vanta 16MB | 650 | - | 650 | 650 | ||||||||||
Savage4 | 16/32MB | 780 | - | 800 32MB | 800 32MB | 680/1000 8/32MB | |||||||||
TNT | TNT 16MB | 630 | - | 630 | 630 | 790 | 840 | x | 960 | ||||||
GX3 | S3 savage 8MB+TV | x | - | 375 | 375 | 450 | 500 | 500 | 540 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 780 |
大龙3000 | Voodoo2 12MB | x | - | 620 | 620 | 730 | 800 | 830 | 880 | 850 cool! | 1050 | 1050 | 1080 | 1080 | |
大龙4000 | Banshee 16MB | x | - | 620 | 620 | 730 | 800 | 850 | 900 | 950 | 950 | 1050 | 1100 | 1100 | |
6326 | 6326 | x | x | x | 300停 | x | x | x | x | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
